Aplicación
Una manguera de uso ligero específicamente diseñada para aplicaciones de vacío de frenos de potencia en autos y camionetas ligeras.
Mangueras
Manguera de Vacío Frenos de Potencia: Pared Delgada
Vehículos Comerciales
-
Seleccionar Tipo de Vehículo
Inicio
Mangueras
Mangueras de camión
Mangueras para Frenos, Dirección y Transmisión
Manguera de Vacío Frenos de Potencia: Pared Delgada
Manguera de Vacío Frenos de Potencia: Pared Delgada
.jpg?width=356&height=201)
Construcción
| Tubo | EPDM Negro |
| Refuerzo | 2 Espirales Sintéticos |
| Cubierta | EPDM Negro |
| Rango Temperatura | -40˚F a 257˚F (-40˚C a 125˚C) |
| Especificación SAE | SAE J1403 Tipo HWA |
| Especificaciónes | 580010 |
| DOT | SAE J1403 DOT 11/32 VL |
| Largo | 50' (caja) |
| Instalación | Vea selección de abrazaderas Continental |
| # Parte | DI (pulg) | DE (pulg) | Largo (pie) | Presion de ruptura (psi) | Vacío HG (pulg) | Peso (lb. /pie) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65107 | 11/32 | 0.69 | 50 | 350 | 26 | 0.15 |
| 65108 | 15/32 | 0.81 | 50 | 350 | 26 | 0.28 |
Downloads
Click to return on the top page
